PMMA基材超高硬及耐磨耗膜層
特點
- PMMA表面硬度達8~9H(1Kg測試荷重),符合3C產業使用的最高硬度水準,近似玻璃表面硬度可做為取代玻璃基材的最佳選擇。同時兼具優異的光學穿透率(91.5%)及與玻璃相同的光澤度。
- 可搭配Anti-Reflection(AR)抗反射鍍膜或AG抗眩設計,降低表面反射提升面板演色性及畫面對比。
- 適用射出製品,螢幕前面板,手機LENS,電子手錶,廣告看板,廚具….等多種用途市場。
平板外形
曲面外形
柱狀外形
[表面硬度效果] 板厚 t=3.0mm 123
左右尚有資訊
基 材 | Polymethylmethacrylate (PMMA / Acrylic) | |||
厚 度 | 0.5~10mm | |||
型 號 | 表面硬度種類 | PGA-100 / PGA-200 | ||
光學特性 | 可見光穿透率 | ≧91.5% | ||
b*(黃味顏色) | ≦0.5 | |||
彩虹紋 | 目視 | None | ||
霧 度 | Haze Meter | ≦0.5 | ||
表面硬度 | 鉛筆硬度測試1000g荷重 | 8~9H | ||
耐磨耗性 | S.W. #0000/45mm路徑,60cycles/min. ΔH<1 | 500g | ~5000 | |
1Kg | ~2000 | |||
密著性 | 3M#610 tape test, Cross Cut | 5B | ||
沸水測試 | 90°C/2hrs後進行百格密著測試 | 5B | ||
耐化性 |
Detergent | 25±2℃65%RH/ 24hrs |
PASS | |
Ethanol | ||||
HCL 5% | ||||
Acetone | ||||
Ethyl Alcohol | ||||
NaOH (PH 10) | ||||
信賴性 |
60°C, 90%RH | 1000hrs | PASS | |
70°C | 500hrs | PASS | ||
-20°C ~ +60°C | 100cycles | PASS | ||
印刷性 | 可印刷 | |||
鍍膜品外形 | 平板,曲面,柱狀均可 |
Note: 以上數值為測試參考值,正式數據依據規格書為準,光立光學保留修改增刪的權利。